| Versión | 2.0 |
|---|---|
| Editor | Mewsoft |
| Fecha de lanzamiento | 10 sept 2009 |
| Fecha Agregada | 10 sept 2009 |
| Requisitos del sistema operativo | Windows 95, Windows 2000, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP, Windows NT |
| Requisitos | None |
| Descargas totales | 1.802 |
| Precio | Free |
Descripción
Cree la GeoDatabase para todo el mundo. Este programa crea la ubicación geográfica latitud, longitud y altitud (elevación) para cada ciudad, pueblo, región, estado, condado en el mundo. El programa rastrea los datos recopilados del Servicio Geológico de EE. UU. para los EE. UU. (y sus dependencias) y la Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía para todos los demás países.