| Versión | 1.0 |
|---|---|
| Editor | demoMedia Digital |
| Fecha de lanzamiento | 10 ene 2014 |
| Fecha Agregada | 10 ene 2014 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Descargas totales | 24 |
| Descargas por semana | 2 |
| Precio | Free |
Descripción
¿Alguna vez has pensado en dónde te has preguntado dónde estabas el lunes pasado a las 4 p. m.? Erradica tus preocupaciones por una aplicación como esta ahora aquí. MapMe registra su ruta y velocidad mientras camina, corre, anda en bicicleta o conduce. Puede revisar sus registros del pasado y ver su ruta en un mapa. MapMe incluso le mostrará en qué dirección estaba viajando y a qué velocidad iba. Se ejecuta en segundo plano, por lo que no le impedirá hacer lo que haría normalmente, simplemente abra la aplicación, presione el botón de grabación y puede continuar usando el teléfono como lo haría normalmente. Solo asegúrese de no usar su teléfono mientras conduce. Descargo de responsabilidad: el uso continuo del GPS en segundo plano puede reducir drásticamente la duración de la batería.