| Versión | 15.2.301 |
|---|---|
| Editor | Golden 3 Technology |
| Fecha de lanzamiento | 24 ago 2011 |
| Fecha Agregada | 8 jun 2016 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Descargas totales | 3 |
| Precio | Free |
Descripción
PowerBoard es el tablero de control del administrador/supervisor para monitorear y comunicarse con el centro de llamadas/centro de contacto. Presenta el estado en tiempo real, los agentes, las llamadas y el rendimiento general del día. Comuníquese con PowerConnex para obtener los detalles de su conexión. NOTA: Necesita una cuenta alojada/en la nube PowerConnex activa o un sistema empresarial PowerConnex para usar PowerBoard.