| Versión | 1.3 |
|---|---|
| Editor | Mariposa Software |
| Fecha de lanzamiento | 9 oct 2019 |
| Fecha Agregada | 9 oct 2019 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Descargas totales | 0 |
| Precio | Free |
Descripción
Esta aplicación mide tu velocidad, ya sea que estés en un automóvil, tren, bote, bicicleta, a pie, etc. El GPS proporciona tu posición y, a partir de los cambios a lo largo del tiempo, la aplicación puede calcular la velocidad. Además, la aplicación muestra la velocidad media y máxima, la distancia recorrida y el rumbo real.
manómetro digital o analógico
mph, km/h, unidades de nudos
distancia en millas, kilómetros o millas náuticas
curso
cuentakilómetros
velocidad media y maxima