| Versión | 1.1.2 |
|---|---|
| Editor | Piet Jonas |
| Fecha de lanzamiento | 10 jun 2016 |
| Fecha Agregada | 10 jun 2016 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Descargas totales | 25 |
| Precio | $0.99 |
Descripción
Averigüe cuál es el pico más alto de su ruta mientras conduce, anda en bicicleta o camina (con la ayuda del GPS). Puede usar esto para entretenerse a sí mismo o a sus hijos para encontrar el punto más alto en un viaje aburrido. Características: - mantiene un lista de máximos: abre los picos máximos en el mapa; envía un correo electrónico con los picos para obtener una copia de seguridad; cambia entre unidades métricas e imperiales; reproduce un sonido o vibra en un nuevo máximo