| Versión | 2.3.6 |
|---|---|
| Editor | BlueLoop |
| Fecha de lanzamiento | 10 jun 2016 |
| Fecha Agregada | 10 jun 2016 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Descargas totales | 1 |
| Precio | Free |
Descripción
BlueLoop es el compañero móvil de MyCareConnect BlueLoop. BlueLoop brinda a los propietarios de iPhone, iPad y iPod Touch la capacidad de documentar, almacenar y compartir información sobre la diabetes en tiempo real: glucosa en sangre, carbohidratos, medicamentos (insulina, Lantus, metformina, etc.), notas y más. Las notificaciones instantáneas se envían por correo electrónico y/o mensaje de texto a medida que ingresa los datos. Estas notificaciones varían según la configuración de cada cuidador en línea en su cuenta de MyCareConnect.com. Blue Loop es seguro y fácil de usar; todo en un entorno compatible con HIPAA.