| Versión | 2.1 |
|---|---|
| Editor | The Eye Feel |
| Fecha de lanzamiento | 28 sept 2017 |
| Fecha Agregada | 28 sept 2017 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Descargas totales | 2 |
| Precio | $0.99 |
Descripción
Fácil de usar, herramientas esenciales para tomar buenas fotos: Hiperfocal, Profundidad de campo, Número de guía de flash y Calculadora de lapso de tiempo. Más de 3600 cámaras. Características principales: Calculadora Hiperfocal. Calculadora de profundidad de campo. Calculadora de números de guía flash. Información sobre el sensor de la cámara y la resolución. Calculadora de lapso de tiempo. Soporte para el balance de blancos. Cálculos disponibles en metros, pies, pulgadas y centímetros. Contiene una base de datos con más de 3600 cámaras y 11 lentes estándar para cálculos precisos y exactos. Si su máquina no está disponible, puede establecer manualmente los valores de referencia.